
Données géographiques
Données démographiques
Données économiques
Nom officiel : République du Sénégal
| Superficie | 196.722 km² |
| Population | 11,9 millions d’habitants (Banque Mondiale 2006) |
| Capitale | Dakar |
| Villes principales | Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis |
| Langue officielle | Français |
| Monnaie | Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro) |
| Fête nationale | 4 avril (indépendance) |
| Croissance démographique | 2,4 % par an (Banque Mondiale, 2006) |
| Espérance de vie | 56 ans (Banque Mondiale, 2006) |
| Taux d’alphabétisation | 39 % (Banque Mondiale, 2006) |
| Taux de scolarisation en primaire | 82,5 % (AFD) |
| Religion(s) | Islam (94%), christianisme (4%), animisme (2%) |
| Indice de développement humain | 156ème sur 177 pays (P.N.U.D 2007-2008) |
| PIB (France : 2.300 Mds$ en 2006) | 8,3Mds $ (BM 2006) |
| PIB par habitant | 710 $ (BM 2006) |
| Taux de croissance | 2006 : 2,1% prévision 2007 : 5% (FMI déc. 2007) |
| Taux de chômage | 40% (estimations) |
| Taux d’inflation | 5,9% (FMI 2007) |
| Solde budgétaire | - 4,5% du PIB en 2007 |
| Balance commerciale | -1,6 milliards d’euros en 2006 |
| Principaux clients | Mali, France (8%), Inde , Italie, |
| Principaux fournisseurs | France (25,5%), Nigeria, Royaume Uni, Thaïlande, |
| Part des secteurs d’activités dans le PIB | Primaire : 14,6% ; Secondaire : 21,5% ; Tertiaire : 63,9% (EIU, en 2006) |
| Exportations de la France vers le Sénégal | 666 M€ en 2006 (DGPTE) |
| Importations françaises du Sénégal | 101 M€ en 2006 (DGPTE) |
| Document cadre de Partenariat | Entre 291 et 347 M€ sur la période 2006-2010 |
| Consulat de France | Dakar, Saint-Louis |
| Communauté française au Sénégal | 16 966 inscrits au 31/12/07 |
| Communauté sénégalaise en France | 52 473 au 31/12/07 |
Mise à jour : 18.03.08
Dakar
relevé le lundi 22 a 13:00 (heure locale)